智通财经APP获悉,根据2021年1月25日披露数据,现代牧业(01117)、中金公司(03908)、中车时代电气(03898)港股通持股占比增加值最大,分别增加1.47%、1.41%、1.17%;浙江世宝(01057)、广汽集团(02238)、神州控股(00861)港股通持股占比减少值最大,分别减少-1.78%、-1.32%、-0.82%。
在最近有统计数据的5个交易日内,中海油田服务(02883)、中车时代电气(03898)、中国电信(00728)港股通持股占比增加值最大,分别增加5.10%、4.43%、3.93%;赣锋鋰业(01772)、广汽集团(02238)、中国动向(03818)港股通持股占比减少值最大,分别减少-4.07%、-3.38%、-1.91%。
(资料图片仅供参考)
具体数据如下(交易所数据根据T+2日结算):
1、港股通最新日占比增持榜(前20名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 现代牧业(01117) | +1.47% | 10.39% |
| 中金公司(03908) | +1.41% | 20.07% |
| 中车时代电气(03898) | +1.17% | 24.41% |
| 中海油田服务(02883) | +1.04% | 37.24% |
| 福莱特玻璃(06865) | +1.00% | 17.98% |
| 保利物业(06049) | +0.98% | 49.64% |
| 中国中车(01766) | +0.94% | 27.34% |
| 四环医药(00460) | +0.85% | 6.74% |
| 福耀玻璃(03606) | +0.78% | 23.03% |
| 天工国际(00826) | +0.76% | 10.06% |
| 新东方在线(01797) | +0.70% | 14.93% |
| 丘鈦科技(01478) | +0.69% | 10.11% |
| 亚盛医药-B(06855) | +0.68% | 4.40% |
| 啟明医疗-B(02500) | +0.68% | 1.87% |
| 郑煤机(00564) | +0.63% | 23.82% |
| ASM PACIFIC(00522) | +0.62% | 3.44% |
| IGG INC(00799) | +0.62% | 6.90% |
| 希望教育(01765) | +0.62% | 12.56% |
| 洛阳鉬业(03993) | +0.60% | 10.56% |
| 中联重科(01157) | +0.60% | 5.49% |
2、港股通最新日占比减持榜(前20名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 浙江世宝(01057) | -1.78% | 26.62% |
| 广汽集团(02238) | -1.32% | 19.04% |
| 神州控股(00861) | -0.82% | 34.69% |
| 山东黄金(01787) | -0.61% | 21.80% |
| 天能动力(00819) | -0.55% | 17.52% |
| 中兴通讯(00763) | -0.53% | 25.80% |
| 敏华控股(01999) | -0.51% | 23.64% |
| 青岛啤酒股份(00168) | -0.49% | 16.39% |
| 晨鸣纸业(01812) | -0.43% | 26.25% |
| 北京北辰实业股份(00588) | -0.34% | 32.51% |
| 白云山(00874) | -0.33% | 30.94% |
| 中远海能(01138) | -0.29% | 15.77% |
| 广匯宝信(01293) | -0.28% | 3.46% |
| 东阳光药(01558) | -0.25% | 28.60% |
| 江苏寧沪高速公路(00177) | -0.24% | 9.54% |
| 呷哺呷哺(00520) | -0.23% | 17.66% |
| 中国高速传动(00658) | -0.23% | 5.08% |
| 民生教育(01569) | -0.20% | 4.45% |
| 安徽皖通高速公路(00995) | -0.19% | 25.34% |
| 中国人民保险集团(01339) | -0.18% | 21.73% |
3、港股通5日占比增持榜(前10名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 中海油田服务(02883) | +5.10% | 37.24% |
| 中车时代电气(03898) | +4.43% | 24.41% |
| 中国电信(00728) | +3.93% | 22.07% |
| 福耀玻璃(03606) | +2.90% | 23.03% |
| 国联证券(01456) | +2.40% | 19.98% |
| 中广核新能源(01811) | +2.36% | 8.96% |
| 中金公司(03908) | +2.28% | 20.07% |
| 亚盛医药-B(06855) | +2.26% | 4.40% |
| 枫叶教育(01317) | +2.15% | 19.16% |
| 中国海洋石油(00883) | +2.13% | 8.03% |
4、港股通5日占减持榜(前10名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 赣锋鋰业(01772) | -4.07% | 46.35% |
| 广汽集团(02238) | -3.38% | 19.04% |
| 中国动向(03818) | -1.91% | 2.83% |
| 长城汽车(02333) | -1.10% | 37.71% |
| 神州控股(00861) | -1.00% | 34.69% |
| 浙江世宝(01057) | -0.86% | 26.62% |
| 中国人寿(02628) | -0.77% | 3.61% |
| 青岛啤酒股份(00168) | -0.77% | 16.39% |
| 天能动力(00819) | -0.67% | 17.52% |
| 安徽皖通高速公路(00995) | -0.66% | 25.34% |
5、港股通20日占比增持榜(前10名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 中国电信(00728) | +17.97% | 22.07% |
| 中车时代电气(03898) | +14.08% | 24.41% |
| 中国中车(01766) | +13.76% | 27.34% |
| 中海油田服务(02883) | +13.66% | 37.24% |
| 中国铁建(01186) | +10.76% | 22.90% |
| 海吉亚医疗(06078) | +7.33% | 12.25% |
| 中芯国际(00981) | +7.31% | 20.89% |
| 中国交通建设(01800) | +6.98% | 24.41% |
| 微盟集团(02013) | +6.16% | 26.03% |
| 中国海洋石油(00883) | +5.97% | 8.03% |
6、港股通20日占比减持榜(前10名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 赣锋鋰业(01772) | -9.67% | 46.35% |
| 广汽集团(02238) | -8.43% | 19.04% |
| 福莱特玻璃(06865) | -3.85% | 17.98% |
| 北京首都机场股份(00694) | -2.66% | 15.79% |
| 中国动向(03818) | -2.62% | 2.83% |
| 中国高速传动(00658) | -2.62% | 5.08% |
| 环球医疗(02666) | -1.98% | 15.96% |
| 长城汽车(02333) | -1.95% | 37.71% |
| 正通汽车(01728) | -1.95% | 10.58% |
| 丰盛控股(00607) | -1.84% | 17.66% |
备注:变动百分比为变动绝对值,如前一日占比为1%,后一日为2%,则变动百分比为增加1%。
关键词:
Copyright 2000-2021 by www.jiaoyu.thxxww.com all rights reserved
邮箱 : 55 16 53 8@qq.com